Eigenschaften und chemische Zusammensetzung von Pom -Kunststoffkugeln
(Polyoxymethylen, auch als Acetalharz bekannt)
Umfassende Leistung und Kompositionstabelle
| Kategorie | Spezifischer Artikel | Homopolymer pom (pom - H) | Copolymer pom (pom - c) | Teststandard | Kaifeng Bell -Produktionskontrollanforderungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Chemische Zusammensetzung | Basispolymer -Wiederholungseinheit | - (ch₂o) - ₙ (hochkristalline) | Oder | ASTM D4001 | Rohstoff -Batch -Zertifizierung (COA) erforderlich; Comonomer-Inhalt in POM - C kontrolliert bei 3-4 Mol% |
| Schlüsselzusatzstoffe | Antioxidantien (z. B. Irganox 1010, 0,1-0,3 Gew .-%); Wärmestabilisatoren (z. B. Calciumstearat, 0,2-0,5 Gew .-%) | Antioxidantien (gleich {- H); Schmiermittel (z. B. PTFE, 0,1-0,2 Gew .-%) für eine verbesserte Verarbeitbarkeit | ISO 10366-2 | Additivinhaltsabweichung unter ± 0,05 Gew .-%; Keine Schwermetall -Additive (PB, CD<10 ppm) | |
| Physische Eigenschaften | Dichte (g/cm³, 23 Grad) | 1.42-1.43 | 1.41-1.42 | ASTM D792 | Fertiger Balldichteabweichung weniger als oder gleich ± 0,01 g/cm³; Keine Hohlräume, die durch Ultraschalltests nachgewiesen wurden |
| Oberflächenrauheit (RA, μm) | Weniger als oder gleich 0,05 | Weniger als oder gleich 0,05 | ASTM D7127 | 100% inspection via laser profilometer; Ra >0,05 μm Produkte abgelehnt | |
| Härte (Rockwell M -Skala) | 80-85 | 75-80 | ASTM D785 | Härtevariation pro Charge weniger als oder gleich ± 2 HRM | |
| Magnetische Eigenschaft (23 Grad) | Non - magnetisch | Non - magnetisch | ASTM A342 | Magnetische Permeabilität weniger als 1,001 (geeignet für elektronische Geräte) | |
| Mechanische Eigenschaften | Zugfestigkeit bei der Pause (MPA) | 60-65 | 50-55 | ASTM D638 | Minimale Zugfestigkeit: 58 MPA (POM - H), 48 MPA (POM - C) |
| Dehnung bei der Pause (%) | 15-25 | 25-40 | ASTM D638 | Dehnung größer als 18% (POM - H), größer als 30% (POM - C), um die Wirkungswiderstand sicherzustellen | |
| Izod Impact Zähigkeit (KJ/m², gekerbt) | 2.5-3.5 | 5.0-7.0 | ASTM D256 | POM - C Priorisiert für Impact - Antriebsanwendungen (z. B. Förderlager) | |
| Biegermodul (GPA) | 2.8-3.2 | 2.5-2.8 | ASTM D790 | Abweichung des Biegermoduls unter ± 0,1 GPA | |
| Wärmeeigenschaften | Schmelzpunkt (Grad) | 175-185 | 160-170 | ASTM D3418 | Schmelzpunktvariation kleiner oder gleich ± 3 Grad pro Charge |
| Wärmeauslenkungstemperatur (HDT, Grad 1,82 MPa) | 110-120 | 100-110 | ASTM D648 | HDT größer als 108 Grad (POM - H), größer als 98 Grad (POM - C) für niedrige - Temperatur Industrielle Verwendung | |
| Kontinuierliche Servicetemperatur (Grad) | -40 bis +100 | -40 bis +90 | ISO 75-2 | Keine Verformung bei -30 Grad auf +80 Grad (routinemäßige Inspektion) | |
| Chemischer Widerstand | Wasserbeständigkeit (23 Grad, 30 Tage) | Keine Schwellung (Gewichtszunahme<0.5%) | Keine Schwellung (Gewichtszunahme<0.5%) | ASTM D570 | Gewichtszunahme weniger als oder gleich 0,4% nach 30-Tage-Eintauchen |
| Resistenz gegen verdünnte Säuren (5% HCl, 23 Grad) | Kleinere Oberflächenverfärbung (kein Riss) | Kleinere Oberflächenverfärbung (kein Riss) | ISO 175 | Keine strukturellen Schäden nach 72-Stunden-Exposition | |
| Widerstand gegen Alkohole (Ethanol, 23 Grad) | Ausgezeichnet (keine Veränderung) | Ausgezeichnet (keine Veränderung) | ISO 175 | Geeignet für Food - Kontaktanwendungen (FDA - konforme Noten verfügbar) | |
| Verarbeitungsleistung | Formenschrumpfungsrate (%) | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | ASTM D955 | Schrumpfung kontrolliert bei 2,8 - 3.2% (POM - H), 2,2-2,8% (POM-C) für die dimensionale Genauigkeit |
| Maschinenbarkeit (relativ zu POM - C) |





