| Stahlkugeltyp|Materialzusammensetzung|Verwendung|Unterschiede |
|----------------|----------------------|------|--------------|
| Chromstahlkugel|{{0}} Prozent Chrom, 0.15-1.00 Prozent Kohlenstoff, 0.25-1.20 Prozent Mangan|Industrielle Anwendungen, Lager, Ventile, Luft- und Raumfahrt|Bietet hohe Härte, Verschleißfestigkeit und Dimensionsstabilität. |
| Edelstahlkugel|{{0}} Prozent Chrom, 0,08 Prozent Kohlenstoff, 2,00 Prozent Mangan|Medizinische Geräte, Schmuck, Lebensmittelverarbeitungsgeräte|Beständig gegen Korrosion und Fleckenbildung. Bietet hohe Festigkeit und geringe magnetische Permeabilität. |
| Kohlenstoffstahlkugel|{{0}}.5-1,5 Prozent Kohlenstoff, 0,25-0,85 Prozent Mangan|Fahrradkomponenten, Lager, Autoteile|Relativ kostengünstig im Vergleich zu anderen Stahlsorten. Bietet mäßige Festigkeit und Zähigkeit. |
| Kugel aus legiertem Stahl|{{0}}.5-1.0 Prozent Chrom, 0.15-0.25 Prozent Molybdän, 0.2-0.3 Prozent Kohlenstoff|Industrielle Anwendungen, Lager, Automobilteile|Bietet hohe Härte, Festigkeit und Verschleißfestigkeit. Beständig gegen Stöße und Ermüdung. |
| Messingkugel|58-68 Prozent Kupfer, 30-40 Prozent Zink,<2% Lead | Decorative Applications, Valves, Plumbing Fixtures | Offers high ductility, corrosion resistance, and conductivity. Relatively soft and easily machined. |
Jun 09, 2023
Eine Nachricht hinterlassen
Stahlkugeltyp|Materialzusammensetzung|Verwendung|Unterschiede
Ein paar
Anwendung der StahlkugelnDer nächste streifen
Hohle Stahlkugeln für dekorative und industrielle AnwendungenAnfrage senden





