3 mm Kugel aus Polypropylen PP
Polypropylen (PP)
3-mm-Kugeln aus Polypropylen PP eignen sich auch gut für viele Hersteller als Kugellager für leichte Lasten.
Feature:
1) Dichte 0,91 g/cm3
2) Ausgezeichnete Tragbarkeit
3) Maximale Arbeitstemperatur bis plus 120 Grad
4) Nichtmagnetisch
5) Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit Größen: 3 mm 3,175 mm 3,969 mm 4 mm 4,763 mm 5 mm 5,556 mm 6 mm 6,35 mm 7 mm 8 mm 9 mm 9,8 mm 10 mm 11,1125 mm 12,7 mm 14 mm 15 mm 15,875 mm 20 mm 25,4 mm 30 mm
Rote Schwimmerkugeln aus Kunststoff sind Präzisionskugeln, 3,5-mm-Schwimmerkugeln aus rotem massivem PP werden hauptsächlich in schwimmenden Kugeln und anderen Anwendungen verwendet.
| Material | Polypropylenkugeln (PP) |
| Größe | 1-80mm |
| Klasse | G{{0}}G3 (±0,01-0,05 mm) |
| Dichte | Etwa: 0,85 g/cm3 |
| Feature | Hat eine gute Beständigkeit, chemische Beständigkeit, geringe Dichte (Dichte geringer als Wasser), geringe Wasseraufnahme, den höchsten Schmelzpunkt des Thermoplasten mit ausgezeichnetem elektrischem Isolator und niedrigem Dielektrizitätskoeffizienten, häufig verwendet für Anforderungen an die Schwimmkapazität, mit Bluttransfusion, Füllstandskalibrierungsanzeige. Es hat eine hohe Beständigkeit gegen chemische Substanzen, wie Säuren, Laugen, Alkohol, viele anorganische Substanzen, Salzlösungen, Lösungsmittel, Benzin, Wasser, Öl, Fett, Reinigungsmittel, Fruchtsäfte, Milch und dergleichen, jedoch nicht beständig gegen Aromaten Kohlenwasserstoffverbindungen und Chlorat....... |
| Anwendung | Verwendet in Rückschlagventil, leichte Last, der Knopfzugschalter, kostengünstig |
Spezifikation der verschiedenen Materialien:
Material | Spezifisches Gewicht (g/cm3) | Wasseraufnahme (Prozent) in 24 Stunden | Druckfestigkeit (PSI) | Maximale Arbeitstemperatur | Shore-Härte |
Polyethylen niedriger Dichte – LDPE | 0.91-0.93 | 0.1 | 1400-2900 | 70 Grad C | 40-45 D |
POLYTHEN-HDPE mit hoher Dichte | 0.94-0.97 | 0.1 | 2700-4500 | 70 Grad C | 60-73 D |
POLYPROPYLEN (PP) | 0.86-0.9 | 0.01 | 5800-7300 | 110 Grad C | 70-80 D |
POLYTETRAFLUORETHYLEN (Teflon) PTFE | 2.13-2.16 | 0.02 | 1000-4000 | 250 Grad C | 50-65 D |
PALYAMID 6.6 (Nylon) | 1.11-1.14 | 2.10 | 4000-17000 | 80 Grad C | 75-85 D |
POLYXYMETHYLEN (DELRIN POM) | 1.4 | 0.3 | 1000-400 |





Paket

Zertifizierung:
Beliebte label: 3 mm Polypropylen-Kugel, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, billig
Ein paar
5/16" 7,938 mm PTFE-Teflon-KugelDer nächste streifen
6,5 mm 6,8 mm 6,9 mm Feste KunststoffkugelDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden














